根据数字化城市管理系统运行情况,现将2020年5月25日00:00—2020年5月31日23:59系统总体运行及责任单位考核排名情况通报如下:
一、基本情况
本周,唐河县数字化城市管理监督指挥中心共受理各类城市案件914件。其中:采集员采集上报案件885件,“12319”城市管理服务热线上报案件18件,视频上报上报案件11件,自行处置上报104件。截止到5月31日23:59分,中心平台共结案848件。
二、各责任单位处置情况
序号 | 部门名称 | 应处置数 | 超时待处置数 | 按时处置数 | 超时处置数 | 处置数 | 延期数 | 返工数 | 处置率 | 按时处置率 | 常规得分 |
1 | 城管局 | 828 | 5 | 648 | 159 | 807 | 0 | 11 | 97.46% | 78.26% | 91.04 |
2 | 住建局 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80.00% | 80.00% | 80.00 |
3 | 交警大队 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.00% | 40.00% | 40.00 |
4 | 民政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 | 电业局 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
(一)县直单位处置情况
(二)专业部门处置情况
序号 | 部门名称 | 应处置数 | 超时待处置数 | 按时处置数 | 超时处置数 | 处置数 | 延期数 | 返工数 | 处置率 | 按时处置率 | 常规得分 |
1 | 移动公司 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2 | 联通公司 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 | 电信公司 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
(三)四办一乡处置情况
序号 | 部门名称 | 应处置数 | 超时待处置数 | 按时处置数 | 超时处置数 | 处置数 | 延期数 | 返工数 | 处置率 | 按时处置率 | 常规得分 |
1 | 兴唐办事处 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
2 | 滨河办事处 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
3 | 泗洲办事处 | 19 | 0 | 16 | 1 | 17 | 0 | 2 | 89.47% | 84.21% | 82.63 |
4 | 文峰办事处 | 23 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 1 | 86.96% | 65.22% | 78.26 |
(四)城管局局属单位处置情况
序号 | 部门名称 | 应处置数 | 超时待处置数 | 按时处置数 | 超时处置数 | 处置数 | 延期数 | 返工数 | 处置率 | 按时处置率 | 常规得分 |
1 | 环卫处 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
2 | 路灯所 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
3 | 市政处 | 77 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 1 | 98.70% | 98.70% | 98.05 |
4 | 园林处 | 25 | 0 | 24 | 1 | 25 | 0 | 1 | 100.00% | 96.00% | 96.08 |
5 | 执法大队 | 562 | 5 | 395 | 148 | 543 | 0 | 9 | 96.62% | 70.28% | 87.92 |
6 | 渣土办 | 33 | 0 | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 96.97% | 66.67% | 87.88 |
(未派遣处置任务的责任单位不显示)
主题词:2020年5月第4周唐河县数字化城市管理工作通报 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 文 号 | ||
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2020-06-01 15:47:51 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 |