序号 | 乡镇 | 第一批农村实用技术培训 | 第二批农村实用技术培训 | 合计 | ||||||||
计划 人数 | 补助 标准 | 补助 资金 | 资金来源 | 计划 人数 | 补助 标准 | 补助 资金 | 资金来源 | 计划 人数 | 补助 标准 | 补助 资金 | ||
1 | 毕店镇 | 301 | 0.05 | 15.05 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | 76 | 0.05 | 3.8 | 2017年度雨露计划职业教育、短期技能补助资金剩余部分 | 377 | 0.05 | 18.85 |
2 | 苍台镇 | 384 | 0.05 | 19.2 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 384 | 0.05 | 19.2 |
3 | 城郊乡 | 360 | 0.05 | 18 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 360 | 0.05 | 18 |
4 | 大河屯镇 | 418 | 0.05 | 20.9 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 418 | 0.05 | 20.9 |
5 | 东王集乡 | 402 | 0.05 | 20.1 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | 28 | 0.05 | 1.4 | 2017年度雨露计划职业教育、短期技能补助资金剩余部分 | 430 | 0.05 | 21.5 |
6 | 古城乡 | 343 | 0.05 | 17.15 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 343 | 0.05 | 17.15 |
7 | 郭滩镇 | 263 | 0.05 | 13.15 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | 24 | 0.05 | 1.2 | 2017年度雨露计划职业教育、短期技能补助资金剩余部分 | 287 | 0.05 | 14.35 |
8 | 黑龙镇 | 288 | 0.05 | 14.4 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 288 | 0.05 | 14.4 |
9 | 湖阳镇 | 284 | 0.05 | 14.2 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 284 | 0.05 | 14.2 |
10 | 龙潭镇 | 317 | 0.05 | 15.85 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 317 | 0.05 | 15.85 |
11 | 马振扶乡 | 369 | 0.05 | 18.45 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 369 | 0.05 | 18.45 |
12 | 祁仪乡 | 415 | 0.05 | 20.75 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 415 | 0.05 | 20.75 |
13 | 上屯镇 | 109 | 0.05 | 5.45 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 109 | 0.05 | 5.45 |
14 | 少拜寺镇 | 492 | 0.05 | 24.6 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 492 | 0.05 | 24.6 |
15 | 桐河乡 | 238 | 0.05 | 11.9 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 238 | 0.05 | 11.9 |
16 | 桐寨铺镇 | 568 | 0.05 | 28.4 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 568 | 0.05 | 28.4 |
17 | 源潭镇 | 355 | 0.05 | 17.75 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | - | - | - | - | 355 | 0.05 | 17.75 |
18 | 昝岗乡 | 254 | 0.05 | 12.7 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | 20 | 0.05 | 1 | 2017年度雨露计划职业教育、短期技能补助资金剩余部分 | 274 | 0.05 | 13.7 |
19 | 张店镇 | 388 | 0.05 | 19.4 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | 47 | 0.05 | 2.35 | 2017年度雨露计划职业教育、短期技能补助资金剩余部分 | 435 | 0.05 | 21.75 |
总计 | 6548 | 0.05 | 327.4 | 2016年度扶贫资金剩余部分 | 195 | 0.05 | 9.75 | 2017年度雨露计划职业教育、短期技能补助资金剩余部分 | 6743 | 0.05 | 337.15 |
单位:人、万元
主题词:2017年雨露计划农村实用技术培训项目备案(汇总)表 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2017122109305216 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2017-12-21 09:34:44 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |