乡 镇 | 户 数 | 贷款金额(万元) | 贴息金额(元) |
苍 台 | 36 | 180 | 36352.8 |
城郊乡 | 24 | 120 | 24235.2 |
大河屯镇 | 52 | 260 | 52509.6 |
东王集乡 | 13 | 65 | 13127.4 |
古城乡 | 66 | 330 | 66646.8 |
郭滩镇 | 52 | 260 | 52509.6 |
黑龙镇 | 60 | 300 | 60588 |
湖阳镇 | 8 | 40 | 8078.4 |
马振抚乡 | 62 | 310 | 62607.6 |
少拜寺 | 114 | 570 | 115117.2 |
桐河乡 | 18 | 90 | 18176.4 |
桐寨铺镇 | 8 | 40 | 8078.4 |
源潭镇 | 60 | 300 | 60588 |
昝岗乡 | 73 | 365 | 73715.4 |
张店镇 | 67 | 335 | 67656.6 |
上屯镇 | 24 | 120 | 24235.2 |
龙潭镇 | 92 | 460 | 92901.6 |
祁仪乡 | 72 | 360 | 72705.6 |
毕店镇 | 84 | 420 | 84823.2 |
合 计 | 985 | 4925 | 994653 |
唐河县扶贫开发办公室 |
主题词:唐河县各乡镇扶贫粮仓贷款贴息公告 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2017121116380097 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2018-01-31 16:39:14 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |