乡 镇 | 户 数 | 贷款金额(万元) | 贴息金额(元) |
苍 台 | 36 | 180 | 12639 |
城郊乡 | 24 | 120 | 10329 |
大河屯镇 | 52 | 260 | 24367.2 |
东王集乡 | 21 | 89 | 14766.41 |
古城乡 | 66 | 330 | 37534.2 |
郭滩镇 | 55 | 269 | 29267.04 |
黑龙镇 | 60 | 300 | 33996.6 |
湖阳镇 | 8 | 40 | 3359.4 |
马振抚乡 | 62 | 310 | 27429.6 |
少拜寺 | 114 | 570 | 62264.4 |
桐河乡 | 18 | 90 | 9741.6 |
桐寨铺镇 | 48 | 160 | 35883.48 |
源潭镇 | 60 | 300 | 33983.4 |
昝岗乡 | 73 | 365 | 46087.8 |
张店镇 | 67 | 335 | 34478.4 |
上屯镇 | 24 | 120 | 12513.6 |
龙潭镇 | 92 | 460 | 44451 |
祁仪乡 | 72 | 360 | 39223.8 |
毕店镇 | 93 | 447 | 60564.89 |
合 计 | 1045 | 5105 | 572880.22 |
唐河县扶贫开发办公室 |
主题词:2017唐河县各乡镇小额贷款贴息公告 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2017110616320019 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2018-01-31 16:38:03 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |