为进一步增强扶贫资金项目建设的透明度,强化扶贫资金的监督管理,确保资金使用安全有效,项目安排公正、公平、公开、规范。根据河南省扶贫开发办公室、河南省财政厅关于转发《国务院扶贫办 财政部印发关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见的通知》(豫扶贫办〔2018〕39号)的有关要求,经县扶贫领导小组批准,现将唐河县2018年扶贫资金项目计划完成情况予以公告,请有关单位和人民群众监督。
监督单位:唐河县财政局
监督举报电话:68958030 12317
电子邮箱:thxfpzj[at]126.com
唐河县脱贫攻坚领导小组办公室
2018年12月 26 日
2018年专项扶贫资金项目完成情况汇总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 项目 | 项目名称 | 资金来源 | 资金 | 资金使用 | 完成情况 |
1 | 交通局 | 脱贫村道路修建 | 县级 | 1207.2 | 已拨付 | 已完成 |
2 | 发改委 | 易地搬迁 | 194.7 | 已拨付 | 已完成 | |
3 | 卫计委 | 政务公示牌及宣传手册 | 县级 | 35 | 已拨付 | 已完成 |
4 | 健康扶贫爱心保健箱 | 县级 | 30 | 已拨付 | 已完成 | |
5 | 贫困人口19种以外慢性病医疗费 | 县级 | 763 | 已拨付 | 已完成 | |
6 | 贫困人口家庭签约服务 | 县级 | 100 | 已拨付 | 已完成 | |
7 | 组织部 | 第一书记生活补助 | 县级 | 144 | 已拨付 | 已完成 |
8 | 民宗局 | 少数民族发展资金 | 中央 | 50 | 已拨付 | 已完成 |
9 | 教体局 | 学生资助资金 | 县级 | 595.9465 | 已拨付 | 已完成 |
10 | 扶贫办 | 市派第一书记专项扶贫资金 | 市级 | 360 | 已拨付 | 已完成 |
11 | 到户增收 | 中央、省级 | 2226.1235 | 已拨付 | 已完成 | |
12 | 第一书记经费 | 县级 | 144 | 已拨付 | 已完成 | |
13 | 雨露计划职业教育补助 | 省级 | 111.06 | 已拨付 | 已完成 | |
14 | 雨露计划农村实用技术培训 | 省级 | 75 | 已拨付 | 已完成 | |
15 | 雨露计划短期技能培训 | 省级 | 20.34 | 已拨付 | 已完成 | |
16 | 小额贷款贴息 | 省级 | 122.4765 | 已拨付 | 已完成 | |
17 | 贫困户农业保险 | 县级 | 100 | 已拨付 | 已完成 | |
18 | 贫困户人身意外保险 | 县级 | 98.274 | 已拨付 | 已完成 | |
19 | 2017年度县区脱贫攻坚成效考核奖励资金 | 市级 | 30 | 已拨付 | 已完成 | |
20 | 2017年四好农村路建设即交通脱贫攻坚工作奖励资金 | 县级 | 300 | 已拨付 | 已完成 | |
21 | 人社局 | 贫困劳动力公益性岗位政府补贴资金 | 县级 | 1250 | 已拨付 | 已完成 |
22 | 城乡居民基本养老保险政府补贴资金 | 县级 | 132 | 已拨付 | 已完成 | |
23 | 城乡居民基本医疗保险政府配套补贴资金 | 县级 | 1037 | 已拨付 | 已完成 | |
24 | 农业局 | 扶贫基地奖补 | 县级 | 101 | 已拨付 | 已完成 |
25 | 文明办 | 七改四有 | 县级 | 2000 | 已拨付 | 已完成 |
26 | 宣传部 | 扶贫电视专题片 | 县级 | 50 | 已拨付 | 已完成 |
27 | 县乡扶贫政策明白人培训 | 县级 | 11 | 已拨付 | 已完成 | |
28 | 扶贫曲剧巡演 | 县级 | 30 | 已拨付 | 已完成 | |
29 | 扶贫画册 | 县级 | 20 | 已拨付 | 已完成 | |
30 | 建设扶贫户公益广告塔 | 县级 | 50 | 已拨付 | 已完成 | |
31 | 2019年扶贫春联制作 | 县级 | 10 | 已拨付 | 已完成 | |
32 | 住建局 | 危房改造补助资金 | 县级 | 2464 | 已拨付 | 已完成 |
33 | 文广新局 | 文化广场建设 | 市级 | 380 | 已拨付 | 已完成 |
合计 | 14242.1205 |
主题词:唐河县2018年扶贫资金项目计划完成情况的公告公示 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2018122618510045 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2019-01-01 18:52:38 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |