为进一步增强扶贫资金项目建设的透明度,强化扶贫资金的监督管理,确保资金使用安全有效,项目安排公正、公平、公开、规范。现将上级下达的2018年扶贫资金项目计划完成情况予以公告公示,公示期限自今日起10天。请有关单位和人民群众监督执行。
监督单位:唐河县住房和城乡建设局
监督电话:68969909
日 期:2018年12月15日
唐河县2018年农村危房改造资金项目计划完成统计表
序号 | 乡 镇 | 户数 | 资金总额 | 中央和省级资金补助总额 (万元) | 县级补助资金总额 (万元) |
1 | 兴唐街道 | 2 | 3.4 | 3.4 | 0 |
2 | 文峰街道 | 2 | 3.4 | 0 | 3.4 |
3 | 古城乡 | 157 | 266.9 | 71.4 | 195.5 |
4 | 少拜寺镇 | 57 | 96.9 | 37.4 | 59.5 |
5 | 马振抚乡 | 76 | 129.2 | 10.2 | 119 |
6 | 郭滩镇 | 125 | 212.5 | 68 | 144.5 |
7 | 黑龙镇 | 177 | 300.9 | 85 | 215.9 |
8 | 祁仪镇 | 138 | 234.6 | 68 | 166.6 |
9 | 城郊乡 | 60 | 102 | 20.4 | 81.6 |
10 | 上屯镇 | 187 | 317.9 | 102 | 215.9 |
11 | 桐寨铺镇 | 154 | 261.8 | 85 | 176.8 |
12 | 张店镇 | 156 | 265.2 | 85 | 180.2 |
13 | 苍台镇 | 80 | 136 | 51 | 85 |
14 | 昝岗乡 | 158 | 268.6 | 51 | 217.6 |
15 | 桐河乡 | 90 | 153 | 34 | 119 |
16 | 大河屯镇 | 141 | 239.7 | 51 | 188.7 |
17 | 东王集乡 | 177 | 300.9 | 51 | 249.9 |
18 | 毕店镇 | 151 | 256.7 | 68 | 188.7 |
19 | 源潭镇 | 291 | 494.7 | 136 | 358.7 |
20 | 龙潭镇 | 62 | 105.4 | 34 | 71.4 |
21 | 湖阳镇 | 171 | 290.7 | 61.2 | 229.5 |
合 计 | 2612 | 4440.4 | 1173 | 3267.4 |
主题词:唐河县2018年度扶贫资金项目完成情况公告公示 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2018121514130052 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2018-12-31 23:33:46 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |