根据《唐河县贷款贴息扶持产业发展脱贫实施方案》(唐脱贫组[2016]1号文)和《唐河县脱贫攻坚领导小组办公室关于财政专项扶贫资金用于扶贫小额贷款贴息的意见》(唐脱贫组办[2018]33号文)的通知,依据文件规定对贷款期限和授信额度内的扶贫小额贷款基准利率予以贴息,采取贴息到贷款贫困户的一卡通和贴息到农民专业合作社的两种方式进行。经过针对2018年第三季度1420笔个人贷款申报的贴息资料进行审查,贴息资金共1359341.74元。现将贴息名单及贴息资金公示如下,公示期为15个工作日,如有异议,可拨打电话:0377-68900029。
唐河县脱贫攻坚领导小组办公室
2018年12月20日
唐河县2018年第三季度扶贫到户小额贷款贴息资金汇总审批表(一) | ||||||
序号 | 乡镇 | 申请户数 | 贷款金额 (万元) | 申请贴息(元) | ||
1 | 昝岗乡 | 83 | 415 | 46094.4 | ||
2 | 郭滩镇 | 18 | 86 | 13834.92 | ||
3 | 少拜寺乡 | 21 | 105 | 11464.20 | ||
4 | 龙潭镇 | 33 | 165 | 31981.46 | ||
5 | 古城乡 | 50 | 250 | 53037.6 | ||
合计 | 205 | 1021 | 156412.58 | |||
合计 | ||||||
经办人: | ||||||
主管领导签字: | ||||||
年 月 日 |
唐河县2018年第三季度扶贫到户小额贷款贴息资金汇总审批表(二) | ||||||
序号 | 乡镇 | 申请户数 | 贷款金额 (万元) | 申请贴息(元) | ||
1 | 少拜寺镇 | 38 | 190 | 22816.2 | ||
2 | 桐河乡 | 59 | 295 | 35435.4 | ||
3 | 张店镇 | 62 | 310 | 38293.20 | ||
4 | 古城乡 | 50 | 250 | 29700 | ||
5 | 城郊乡 | 77 | 385 | 47097.6 | ||
6 | 昝岗镇 | 83 | 415 | 66831.6 | ||
7 | 上屯镇 | 107 | 535 | 146388 | ||
8 | 王集乡 | 108 | 324 | 33536.56 | ||
9 | 马振抚镇 | 83 | 415 | 50886 | ||
10 | 祁仪镇 | 32 | 160 | 17351.4 | ||
11 | 龙潭镇 | 81 | 405 | 74800.72 | ||
12 | 毕店乡 | 99 | 479 | 69383.52 | ||
13 | 大河屯镇 | 108 | 540 | 159647.4 | ||
14 | 苍台乡 | 70 | 210 | 63466.92 | ||
15 | 黑龙镇 | 58 | 290 | 39045.6 | ||
16 | 郭滩镇 | 19 | 89 | 11788.92 | ||
17 | 源潭镇 | 163 | 795 | 209028.6 | ||
18 | 桐寨铺镇 | 107 | 467 | 60,793.92 | ||
19 | 湖阳镇 | 16 | 80 | 26637.60 | ||
6634 | 1202929.16 |
主题词:唐河县扶贫开发领导小组办公室关于2018年审核第三批扶贫小额贷款贴息 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2018122014160059 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2019-01-02 14:18:20 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |