县乡道
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 项目名称 | 建设 性质 | 技术 标准 | 建设规模(公里) | 建设 年限 | 总投资 | 国省补助 | 县(区)自筹 | 建设 内容 |
1 | 桐河乡 | Y001桐河街至李营 | 改建 | 四级 | 5.5 | 2015 | 385 | 192.5 | 192.5 | 完工 |
2 | 郭滩镇 | X041王张营至杨桥 | 改建 | 四级 | 1.7 | 2015 | 119 | 59.5 | 59.5 | 完工 |
3 | 东王集乡 | Y002王集街至泌阳界 | 改建 | 四级 | 2.4 | 2015 | 168 | 84 | 84 | 完工 |
4 | 源潭镇 | X004社旗唐河界至源潭街 | 改建 | 三级 | 5.3 | 2015 | 466 | 265 | 201 | 完工 |
5 | 昝岗乡 | X004白岗至昝岗街 | 改建 | 三级 | 4.9 | 2015 | 461.1 | 245 | 216.1 | 完工 |
6 | 马振抚乡 | Y004白岗至马振扶 | 改建 | 三级 | 7.8 | 2015 | 694.4 | 390 | 304.4 | 完工 |
7 | 上屯镇 | X004叟刘至杨岗 | 改建 | 三级 | 2.42 | 2015 | 654.1 | 121 | 533.1 | 完工 |
8 | 毕店镇 | Y002毕店至沙河铺 | 改建 | 三级 | 5 | 2015 | 453.3 | 250 | 203.3 | 完工 |
9 | 龙潭镇 | X045龙潭街至龙潭街东 | 改建 | 三级 | 0.7 | 2015 | 92.3 | 35 | 57.3 | 完工 |
合 计 | 35.72 | 3493.2 | 1642 | 1851.2 |
主题词:唐河县2015年农村公路建设项目“七公开”公示牌(一) - 点击收起详细信息
索 引 号 | 文 号 | ||
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2015-08-27 15:20:16 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 |