科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
208 | 5 | 1 | 事业单位离退休 | 109 | 109 | ||
213 | 1 | 99 | 其它农业支出 | 6 | 6 | ||
213 | 3 | 1 | 行政运行 | 99 | 46 | 53 | |
213 | 3 | 4 | 水利行业业务管理 | 106 | 92 | 14 | |
213 | 3 | 11 | 水资源节约与保护 | 30 | 30.00 | ||
213 | 3 | 31 | 水资源安排的支出 | 22 | 14 | 8.00 | |
213 | 3 | 99 | 其它水资源安排的支出 | 87 | 39 | 38 |
主题词:水利局公共预算财政拨款支出明细表 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2014102400000098 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2015-06-01 15:41:58 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |