科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
1216.9 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1111 | 1111 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.9 | 22 | 5.9 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 78 | 78 |
主题词:住房和城乡建设局2013年公共预算财政拨款支出明细表 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2014102400000048 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2015-06-01 15:41:47 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |